|
Selectie dupa: Cod CAEN, 10 Criterii
distincte [Total Active imobilizate,
Total Active circulante, Total capitaluri,
Datorii totale, Cifra de afaceri,
Venituri totale, Profit Brut,
Nr. salariati, ProfitBrut/Total
capitaluri si ProfitBrut/CifraDeAfaceri]
Pe fiecare judet in parte, sau pe tara
Total companii: 79 Top20 dupa pca al companiilor avand Cod CAEN 6201 din judetul ARGES| Nr. | CUI | Denumire entitate | Judet | PCA | Top Judet | Top.RO | | 1. | 24385362 | PRONET MOBILE SERVICES S.R.L. | ARGES | 1.0000 | N/A | N/A |
| 2. | 24215970 | WEB SERVICES-ALEX S.R.L. | ARGES | 0.9865 | N/A | N/A |
| 3. | 14349133 | SOFT PRO.SC SRL | ARGES | 0.9359 | N/A | N/A |
| 4. | 6066250 | NETBIT-SOFTWARE ENGINEERING SRL | ARGES | 0.9309 | N/A | N/A |
| 5. | 23753970 | GLOBAL TECH BUSINESS S.R.L. | ARGES | 0.9306 | N/A | N/A |
| 6. | 21863292 | DWD SOFTWARE DIVISION SRL | ARGES | 0.8564 | N/A | N/A |
| 7. | 20948927 | INFO TECH BUSINESS SRL | ARGES | 0.8315 | N/A | N/A |
| 8. | 15129160 | BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING SRL | ARGES | 0.6824 | N/A | N/A |
| 9. | 24021337 | ATELIERUL DE SOFTWARE S.R.L. | ARGES | 0.6810 | N/A | N/A |
| 10. | 18239826 | NEW IMAGE SOLUTIONS SRL | ARGES | 0.6658 | N/A | N/A |
| 11. | 19223925 | ITC TEHNOLOGIC CONSULTING SRL | ARGES | 0.6388 | N/A | N/A |
| 12. | 12787250 | GEONETSOFT SRL | ARGES | 0.5938 | N/A | N/A |
| 13. | 6388093 | WOLFSOFT COMPANY SRL | ARGES | 0.5580 | N/A | N/A |
| 14. | 17781925 | DIGIMAX CONSULT SYSTEMS SRL | ARGES | 0.4631 | N/A | N/A |
| 15. | 21905363 | ROWEB MEDIA PRODUCTION SRL | ARGES | 0.3896 | N/A | N/A |
| 16. | 17880872 | ODYSEE SOLUTIONS SRL | ARGES | 0.3856 | N/A | N/A |
| 17. | 23753954 | GLOBAL SOFTWARE S.R.L. | ARGES | 0.3827 | N/A | N/A |
| 18. | 14595537 | INFOSTAR SOFTWARE SRL | ARGES | 0.3759 | N/A | N/A |
| 19. | 16703180 | ASITCO SOFT 2004 SRL | ARGES | 0.3697 | N/A | N/A |
| 20. | 19082540 | MEDIAPRINT SRL | ARGES | 0.3662 | N/A | N/A |
[BizTOP 2010 v1.0.3.29 generat in 24.50s.] [Informatii detaliate despre entitati, top detaliat, comparare firme, asistenta decizionala sunt disponibile doar utilizatorilor inregistrati]
|
|