|
Selectie dupa: Cod CAEN, 10 Criterii
distincte [Total Active imobilizate,
Total Active circulante, Total capitaluri,
Datorii totale, Cifra de afaceri,
Venituri totale, Profit Brut,
Nr. salariati, ProfitBrut/Total
capitaluri si ProfitBrut/CifraDeAfaceri]
Pe fiecare judet in parte, sau pe tara
Total companii: 44 Top20 dupa ve al companiilor avand Cod CAEN 6201 din judetul HARGHITA| Nr. | CUI | Denumire entitate | Judet | VE | Top Judet | Top.RO | | 1. | 15310980 | MAGIC SOLUTIONS SRL | HARGHITA | 1.0000 | N/A | N/A |
| 2. | 11438406 | SKY-SOFT SRL | HARGHITA | 0.9930 | N/A | N/A |
| 3. | 21862947 | SAMTEC AUTOMOTIVE SRL | HARGHITA | 0.4155 | N/A | N/A |
| 4. | 16098810 | ARYSS INFORMATION TECHNOLOGY SRL | HARGHITA | 0.2732 | N/A | N/A |
| 5. | 17774707 | PRIMALGRASP SRL | HARGHITA | 0.2682 | N/A | N/A |
| 6. | 515317 | C-SOFT SRL | HARGHITA | 0.2600 | N/A | N/A |
| 7. | 17342873 | LEARNING SOLUTION SRL | HARGHITA | 0.1757 | N/A | N/A |
| 8. | 14021097 | FLB SOFTWARE SRL | HARGHITA | 0.1719 | N/A | N/A |
| 9. | 23723430 | DEEZSOMBOR S.R.L. | HARGHITA | 0.1709 | N/A | N/A |
| 10. | 14636165 | LABS.RO SRL | HARGHITA | 0.1462 | N/A | N/A |
| 11. | 22730090 | WEBMEDIASOUND S.R.L. | HARGHITA | 0.1411 | N/A | N/A |
| 12. | 18765987 | ENETIX SOFTWARE SRL | HARGHITA | 0.1352 | N/A | N/A |
| 13. | 15610333 | LOGIC SRL | HARGHITA | 0.1133 | N/A | N/A |
| 14. | 15996529 | SKY DISTRIBUTIONS SRL | HARGHITA | 0.1123 | N/A | N/A |
| 15. | 6179208 | AGROSZIL SRL | HARGHITA | 0.0849 | N/A | N/A |
| 16. | 22881432 | LOGIC SYSTEMS S.R.L. | HARGHITA | 0.0840 | N/A | N/A |
| 17. | 18193087 | LOGIC CONSULTING SRL | HARGHITA | 0.0838 | N/A | N/A |
| 18. | 6582226 | GOSOFT SRL | HARGHITA | 0.0838 | N/A | N/A |
| 19. | 17190449 | SPEED-NET SRL | HARGHITA | 0.0776 | N/A | N/A |
| 20. | 18771024 | BLUE MEDIA STUDIO SRL | HARGHITA | 0.0709 | N/A | N/A |
[Fuziuni.eu 2012 v0.04.13ah generat in 2.93s.] [Informatii detaliate despre entitati, top detaliat, comparare firme, asistenta decizionala sunt disponibile doar utilizatorilor inregistrati]
|
|