|
Selectie dupa: Cod CAEN, 10 Criterii
distincte [Total Active imobilizate,
Total Active circulante, Total capitaluri,
Datorii totale, Cifra de afaceri,
Venituri totale, Profit Brut,
Nr. salariati, ProfitBrut/Total
capitaluri si ProfitBrut/CifraDeAfaceri]
Pe fiecare judet in parte, sau pe tara
Total companii: 39 Top20 dupa ac al companiilor avand Cod CAEN 6201 din judetul NEAMT| Nr. | CUI | Denumire entitate | Judet | AC | Top Judet | Top.RO | | 1. | 2040729 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | NEAMT | 1.0000 | N/A | N/A |
| 2. | 4236838 | GRUP SOFT SRL | NEAMT | 0.4247 | N/A | N/A |
| 3. | 6501825 | INFOTEC SRL | NEAMT | 0.2532 | N/A | N/A |
| 4. | 14809312 | GRUP SOFT SERVICE SRL | NEAMT | 0.1794 | N/A | N/A |
| 5. | 21133182 | DESOTECH SRL | NEAMT | 0.0789 | N/A | N/A |
| 6. | 21835136 | BLUE QUEST SRL | NEAMT | 0.0465 | N/A | N/A |
| 7. | 16918561 | HISERVICE SRL | NEAMT | 0.0441 | N/A | N/A |
| 8. | 14848524 | A & M GENERALSOFT SRL | NEAMT | 0.0411 | N/A | N/A |
| 9. | 12425838 | LOGIC INDUSTRY SRL | NEAMT | 0.0407 | N/A | N/A |
| 10. | 9043080 | ALSOFT SRL | NEAMT | 0.0339 | N/A | N/A |
| 11. | 16343340 | PRONET SRL | NEAMT | 0.0279 | N/A | N/A |
| 12. | 18827664 | ANG SOFT SERVICE SRL | NEAMT | 0.0175 | N/A | N/A |
| 13. | 2040613 | INFOCONT SRL | NEAMT | 0.0160 | N/A | N/A |
| 14. | 15276897 | S1 SRL | NEAMT | 0.0144 | N/A | N/A |
| 15. | 2056962 | SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE SRL | NEAMT | 0.0140 | N/A | N/A |
| 16. | 17309150 | RUSH MITH SOFT SRL | NEAMT | 0.0125 | N/A | N/A |
| 17. | 24548737 | ELAND UNITED S.R.L. | NEAMT | 0.0123 | N/A | N/A |
| 18. | 21334550 | CENTER SHOP SRL | NEAMT | 0.0116 | N/A | N/A |
| 19. | 12664789 | MILITED SRL | NEAMT | 0.0104 | N/A | N/A |
| 20. | 18552830 | FIX PC SRL | NEAMT | 0.0102 | N/A | N/A |
[Fuziuni.eu 2011 v0.10.27 generat in 3.80s.] [Informatii detaliate despre entitati, top detaliat, comparare firme, asistenta decizionala sunt disponibile doar utilizatorilor inregistrati]
|
|